Элементы излучающие прямоугольные ЭИП 65Х45
50 грн.
Технические характеристики панели керамической инфракрасного излучения ЭИП 65×45×12
по ТУ 88 УССР 245.001-85.
Наименование характеристики | Единица измерения | ЭИП 65×45×12 |
Ширина | мм | 45 +2,2 / -1,1 |
Толщина | мм | 12,6±0,8 |
Вес | кг | 0,045-0,012 |
Диаметр огневых каналов | мм | 1,0±0,2 |
Количество огневых каналов | шт. | 1193-50 |
Мощность при сжигании природного газа | Ккал/час кВт/час | 300 0,326 |
Наработка на отказ при температуре излучающей поверхности 850±100°С | час | 250 |
Средний ресурс | час | 500 |
Устойчивость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 15150-69 | УХЛ2,1 |
Гарантийный срок эксплуатации при наработке, не превышающей 500 ч | мес. | 18 |
Нет в наличии
Описание
Панели керамические инфракрасного излучения типа ЭИП предназначены для комплектации горелок печей хлебопекарной промышленности, теплогенераторов инфракрасного излучения, работающих на природном и сжиженном газе, бензине и используемых в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
Данные излучающие панели, собранные в горелку, при сжигании топлива позволяют получить инфракрасный тепловой поток, воздействующий непосредственно на нагреваемые предметы.
Технические характеристики панели керамической инфракрасного излучения ЭИП 65×45×12
по ТУ 88 УССР 245.001-85.
Наименование характеристики | Единица измерения | ЭИП 65×45×12 |
Ширина | мм | 45 +2,2 / -1,1 |
Толщина | мм | 12,6±0,8 |
Вес | кг | 0,045-0,012 |
Диаметр огневых каналов | мм | 1,0±0,2 |
Количество огневых каналов | шт. | 1193-50 |
Мощность при сжигании природного газа | Ккал/час кВт/час | 300 0,326 |
Наработка на отказ при температуре излучающей поверхности 850±100°С | час | 250 |
Средний ресурс | час | 500 |
Устойчивость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 15150-69 | УХЛ2,1 |
Гарантийный срок эксплуатации при наработке, не превышающей 500 ч | мес. | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.